中古車検索
ハイエースバン 車いす仕様車
|
|
||
| 年式 | 2006 (H18)年 | 車検 | 2025 (R07)年11月 |
|---|---|---|---|
| 走行 | 18.3万km | 修復歴 | なし |
| 排気量 | 2500cc (D) | 車体色 | ホワイト |
| 保証 | 保証付 (1ヶ月・1000km ) | ||
NV350キャラバンバン
|
|
||
| 年式 | 2017 (H29)年 | 車検 | 車検整備付 |
|---|---|---|---|
| 走行 | 15.7万km | 修復歴 | なし |
| 排気量 | 2500cc (D) | 車体色 | ホワイト |
| 保証 | 保証付 (1ヶ月・1000km ) | ||
NV350キャラバンバン
|
|
||
| 年式 | 2012 (H24)年 | 車検 | 車検整備付 |
|---|---|---|---|
| 走行 | 19.1万km | 修復歴 | なし |
| 排気量 | 2500cc (D) | 車体色 | ホワイト |
| 保証 | 保証付 (1ヶ月・1000km ) | ||
NV350キャラバンバン
|
|
||
| 年式 | 2018 (H30)年 | 車検 | 2025 (R07)年1月 |
|---|---|---|---|
| 走行 | 9.8万km | 修復歴 | なし |
| 排気量 | 2000cc (G) | 車体色 | グレー |
| 保証 | 保証付 (1ヶ月・1000km ) | ||
フィットハイブリッド
|
|
||
| 年式 | 2025 (R07)年 | 車検 | 2025 (R07)年10月 |
|---|---|---|---|
| 走行 | 1.1万km | 修復歴 | なし |
| 排気量 | 1500cc (H) | 車体色 | ブラック |
| 保証 | 保証付 (1ヶ月・1000km ) | ||




